2009-12-26

WoRk9- Same? & Notsame?

有圖有真相
_____________________________________________________________________________________

影片

_____________________________________________________________________________________

程式碼

魷魚我加了fast,所以要執行程式碼請點第二次才會有正常效果。

TIME 4 一樣顯示不出來,所以...=時間4

為了執行順利,所以..1~50全部列出來 很長唷





FOREVER
{
FAST
PAPER 時間4 20 40
PEN (100-時間4) 20 40
REPEAT A 0 100
{
SAME? A 50
{
line A 0 A 50
line (A+1) 0 (A+1) 50
line (A+2) 0 (A+2) 50
line (A+3) 0 (A+3) 50
line (A+4) 0 (A+4) 50
line (A+5) 0 (A+5) 50
line (A+6) 0 (A+6) 50
line (A+7) 0 (A+7) 50
line (A+8) 0 (A+8) 50
line (A+9) 0 (A+9) 50
line (A+10) 0 (A+10) 50
line (A+11) 0 (A+11) 50
line (A+12) 0 (A+12) 50
line (A+13) 0 (A+13) 50
line (A+14) 0 (A+14) 50
line (A+15) 0 (A+15) 50
line (A+16) 0 (A+16) 50
line (A+17) 0 (A+17) 50
line (A+18) 0 (A+18) 50
line (A+19) 0 (A+19) 50
line (A+20) 0 (A+20) 50
line (A+21) 0 (A+21) 50
line (A+22) 0 (A+22) 50
line (A+23) 0 (A+23) 50
line (A+24) 0 (A+24) 50
line (A+25) 0 (A+25) 50
line (A+26) 0 (A+26) 50
line (A+27) 0 (A+27) 50
line (A+28) 0 (A+28) 50
line (A+29) 0 (A+29) 50
line (A+30) 0 (A+30) 50
line (A+31) 0 (A+31) 50
line (A+32) 0 (A+32) 50
line (A+33) 0 (A+33) 50
line (A+34) 0 (A+34) 50
line (A+35) 0 (A+35) 50
line (A+36) 0 (A+36) 50
line (A+37) 0 (A+37) 50
line (A+38) 0 (A+38) 50
line (A+39) 0 (A+39) 50
line (A+40) 0 (A+40) 50
line (A+41) 0 (A+41) 50
line (A+42) 0 (A+42) 50
line (A+43) 0 (A+43) 50
line (A+44) 0 (A+44) 50
line (A+45) 0 (A+45) 50
line (A+46) 0 (A+46) 50
line (A+47) 0 (A+47) 50
line (A+48) 0 (A+48) 50
line (A+49) 0 (A+49) 50
line (A+50) 0 (A+50) 50
}
NOTSAME? A 50
{
line (A/2) 100 (A/2) 50
}
}
}

沒有留言:

張貼留言